提供“华洋”品牌机床附件系列产品详细资料
【产品型号】HY8334.10
【产品材质】Q235/SUS304
【表面处理】镀锌/本色
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型号 | 主要尺寸 | 垂直负载(kN) | |||||||
D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
HY8334.10 HY8334.10S | 50 | 8 | 50 | 84.5 | 5.5 | 6.5 | 24 | 13 | 1.8 |
80 | 114.5 | ||||||||
60 | 10 | 116 | 7 | 8 | 29 | 17 | 2.1 | ||
100 | 136 | ||||||||
12 | 80 | 117 | 8 | 10 | 19 | ||||
100 | 137 | ||||||||
120 | 157 | ||||||||
16 | 100 | 139 | 10 | 13 | 24 | ||||
120 | 159 | ||||||||
150 | 189 | ||||||||
20 | 120 | 162 | 13 | 16 | 30 | ||||
150 | 192 | ||||||||
80 | 16 | 100 | 140 | 10 | 13 | 25 | 24 | ||
120 | 160 | ||||||||
150 | 190 | ||||||||
20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 30 | ||||
150 | 193 | ||||||||
200 | 243 | ||||||||
24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 2.5 | |||
180 | 225 | ||||||||
200 | 245 | ||||||||
100 | 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 27 | 30 | 2.1 | |
150 | 193 | ||||||||
200 | 243 | ||||||||
24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 2.5 | |||
180 | 225 | ||||||||
200 | 245 |
订货示例:Type \ D – M x A
例如钢制:HY8334.10\60-M10x100
例如不锈钢制:HY8334.10S\60-M10x100
技术信息
型号 | 材料 | 表面处理 | |
螺杆 | 底座 | 螺杆 | |
HY8334.10 | Q235 | 尼龙 | 镀锌 |
HY8334.10S | SUS304 | 尼龙 | 本色 |
抱歉,该型号暂无3D模型!