提供“华洋”品牌机床附件系列产品详细资料
【产品型号】JAM2-S
【产品材质】铝合金
【表面处理】阳极氧化处理
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型式 | d1,d2 选择 (d1 ≤ d2) | L | I | F | A | 紧固螺栓 | ||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N .m) | |||||
JAM2-S | 20 | 4、5、6、6.35、8 | 28.8 | 11.0 | 5.5 | 6.4 | M3 | 0.7 |
26 | 5、6、6.35、8、10、11 | 34.1 | 11.9 | 5.5 | 9.0 | |||
29 | 5、6、6.35、8、10、11、12、14 | 34.3 | 11.9 | 5.5 | 10.5 | M4 | 1.7 | |
33 | 6、8、10、11、12、14、15、16 | 40.0 | 13.0 | 6.5 | 12.0 | |||
39 | 8、10、11、12、14、15、16、18 | 49.4 | 16.0 | 8.0 | 14.0 | M5 | 4.0 |
特性值
型式 | 容许扭矩 (N.m) | 容许偏角 (°) | 容许偏心 (mm) | 静态扭转刚度 (N.m/rad) | 最高转速 (r/min) | 惯性矩 (kg.m2 ) | 容许轴向振幅 (mm) | 补偿系数 | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
JAM2-S | 20 | 1 | 2 | 0.10 | 550 | 10000 | 1.1×10-6 | ±0.20 | 2 | 19 |
26 | 2 | 0.15 | 700 | 3.3×10-6 | ±0.20 | 33 | ||||
29 | 3 | 0.15 | 1200 | 5.5×10-6 | ±0.30 | 44 | ||||
33 | 5 | 0.20 | 1500 | 1.1×10-5 | ±0.40 | 65 | ||||
39 | 8 | 0.25 | 3350 | 2.7×10-5 | ±0.50 | 118 |
? 静态扭转刚度、惯性力矩、重量为最大轴径时的值。
技术信息
零件 | 材质 | 表面处理 | 附件 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角紧定螺钉 |
膜片 | 不锈钢 | - | |
锁紧螺栓 | SCM435 | 四氧化三铁膜 |
订货说明
产品概述: | 双膜片夹持型联轴器在传递扭矩的同时通过双弹性膜片的的变形来补偿轴向和角向的位移,是一种高性能的金属弹性挠性联轴器。结构紧凑,传递扭矩大,使用寿命长,免维护,耐高温,耐酸碱防腐蚀,适用于高温高速及有腐蚀介质工况环境的轴系传动。 | |
产品特点: | ◆ | 高扭矩刚性、高灵敏度、高传动效率; |
◆ | 具有良好的减震作用,无噪声,无磨损; | |
◆ | 不锈钢双膜片吸收振动,补偿径向、角向和轴向偏差; | |
◆ | 零回转间隙,能准确传动转速,运转无转差; | |
◆ | 结构简单、重量轻、体积小、拆装方便、无需润滑; | |
◆ | 定位螺丝固定(可另加工键槽) | |
安装方式: | 键槽孔型\顶丝固定型 |
抱歉,该型号暂无3D模型!