提供“华洋”品牌机床附件系列产品详细资料
【产品型号】JAG1-C
【产品材质】铝合金
【表面处理】阳极氧化处理
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图
参数尺寸
型式 | d1 | d2 | L | I | F | A | 紧固螺栓 | ||
Type | D | M | 紧固扭矩 (N .m) | ||||||
JAG1-C | 16 | 4 | 4、5 | 23 | 6.4 | 3.2 | 5.5 | M3 | 1.0 |
5 | 5、6、8 | ||||||||
20 | 5 | 5、6、8 | 26 | 7 | 3.5 | 6.5 | |||
6 | 6、6.35、8、10 | ||||||||
25 | 6 | 6、6.35、8、10 | 31 | 8 | 4.0 | 8.5 | M3 | 1.5 | |
6.35 | 8、10 | ||||||||
8 | 8、10、12 | ||||||||
32 | 10 | 10、11、12、14 | 41 | 11 | 5.5 | 10.5 | M4 | 3.5 | |
12 | 12、14 |
特性值
型号 | 额定扭矩 (N.m) | 最高转速 (r/min) | 惯性力矩 (kg.m2 ) | 容许偏心 (mm) | 容许偏角 (°) | 容许轴向振幅 (mm) | 重量 (g) |
JAG1-C16 | 0.5 | 10000 | 7.0×10-7 | 0.10 | 2 | ±0.4 | 9 |
JAG1-C20 | 1.0 | 1.6×10-6 | 0.10 | ±0.4 | 16 | ||
JAG1-C25 | 2.0 | 4.4×10-6 | 0.15 | ±0.5 | 28 | ||
JAG1-C32 | 4.0 | 1.7×10-5 | 0.15 | ±0.5 | 66 |
技术信息
材料 | 表面处理 | 附件 |
铝合金 | 阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
订货说明
产品概述: | 沟槽式夹紧型联轴器又称平行槽型弹性联轴器,通常有3-5个切槽,以此来应付低扭矩刚性问题,运用平行切槽系统来适应各种偏差和精确传递扭矩。该弹性联轴器性能卓越、性价比高,被广泛应用于步进、伺服系统中。 | |
产品特点: | ◆ | 一体成型的金属弹性体; |
◆ | 零回转间隙、可同步运转; | |
◆ | 允许径向、角向和轴向偏差; | |
◆ | 顺时针与逆时针回转特性完全相同; | |
◆ | 适用于运输设备、XY平台、零件供料器等小力矩的轴联接; | |
◆ | 夹紧螺丝固定(可另加工键槽) | |
安装方式: | 键槽孔型\夹紧固定型 |
抱歉,该型号暂无3D模型!